| Audi A4 B5 1995-2000 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Audi A4 TDI 1.9 90 | 90 BHP | 116 BHP | 202 NM | 265 NM |
| Audi A4 TDI 1.9 110 | 110 BHP | 143 BHP | 235 NM | 290 NM |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 BHP | 145 BHP | 285 NM | 360 NM |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 BHP | 145 BHP | 310 NM | 389 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 V6 150 | 150 BHP | 182 BHP | 310 NM | 370 NM |
| Audi A4 1.6 101 | 101 BHP | 110 BHP | 140 NM | 158 NM |
| Audi A4 1.6 102 | 102 BHP | 114 BHP | 148 NM | 163 NM |
| Audi A4 1.8 20V 125 | 125 BHP | 137 BHP | 170 NM | 201 NM |
| Audi A4 1.8T 150 | 150 BHP | 192 BHP | 210 NM | 270 NM |
| Audi A4 1.8T 180 | 180 BHP | 211 BHP | 235 NM | 300 NM |
| Audi A4 2.0 130 | 130 BHP | 144 BHP | 195 NM | 218 NM |
| Audi A4 2.0i 136 | 136 BHP | 146 BHP | 200 NM | 225 NM |
| Audi A4 2.4 165 | 165 BHP | 181 BHP | 230 NM | 250 NM |
| Audi A4 2.6 V6 150 | 150 BHP | 166 BHP | 230 NM | 257 NM |
| Audi A4 2.8 V6 193 | 193 BHP | 211 BHP | 280 NM | 306 NM |
| Audi A4 RS4 2.7T 380 | 380 BHP | 420 BHP | 440 NM | 520 NM |
| Audi A4 S4 2.7T 265 | 265 BHP | 312 BHP | 400 NM | 485 NM |
| Audi A4 B6 2001-2004 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 100 | 100 BHP | 133 BHP | 250 NM | 300 NM |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 BHP | 145 BHP | 285 NM | 370 NM |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 130 | 130 BHP | 159 BHP | 285 NM | 370 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 150 | 150 BHP | 175 BHP | 310 NM | 380 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 155 | 155 BHP | 185 BHP | 310 NM | 385 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 BHP | 190 BHP | 350 NM | 410 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 163 multitronic | 163 BHP | 188 BHP | 310 NM | 360 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 180 | 180 BHP | 208 BHP | 370 NM | 415 NM |
| Audi A4 1.8T 150 | 150 BHP | 192 BHP | 220 NM | 270 NM |
| Audi A4 1.8T 163 | 163 BHP | 195 BHP | 225 NM | 295 NM |
| Audi A4 1.8T 180 US | 180 BHP | 215 BHP | 235 NM | 305 NM |
| Audi A4 1.8T 190 | 190 BHP | 225 BHP | 245 NM | 305 NM |
| Audi A4 2.0 FSI 150 | 150 BHP | 164 BHP | 200 NM | 216 NM |
| Audi A4 2.0i 130 | 130 BHP | 146 BHP | 194 NM | 217 NM |
| Audi A4 2.4i V6 170 | 170 BHP | 185 BHP | 230 NM | 248 NM |
| Audi A4 3.0 V6 220 | 220 BHP | 240 BHP | 300 NM | 330 NM |
| Audi A4 S4 344 | 344 BHP | 364 BHP | 410 NM | 440 NM |
| Audi A4 B7 2005-2007 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 BHP | 145 BHP | 285 NM | 340 NM |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 140 | 140 BHP | 175 BHP | 320 NM | 395 NM |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 170 | 170 BHP | 200 BHP | 350 NM | 410 NM |
| Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 BHP | 188 BHP | 350 NM | 400 NM |
| Audi A4 TDI 2.7 180 | 180 BHP | 220 BHP | 380 NM | 450 NM |
| Audi A4 TDI 3.0 233 | 233 BHP | 265 BHP | 450 NM | 520 NM |
| Audi A4 TDI 3.0 V6 204 | 204 BHP | 263 BHP | 450 NM | 530 NM |
| Audi A4 1.6 102 | 102 BHP | 112 BHP | 148 NM | 163 NM |
| Audi A4 1.8T 163 | 163 BHP | 195 BHP | 225 NM | 295 NM |
| Audi A4 2.0 130 | 130 BHP | 143 BHP | 195 NM | 213 NM |
| Audi A4 2.0 TFSI 200 | 200 BHP | 240 BHP | 280 NM | 350 NM |
| Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM) | 220 BHP | 260 BHP | 300 NM | 370 NM |
| Audi A4 3.2 FSI 255 | 255 BHP | 275 BHP | 330 NM | 355 NM |
| Audi A4 RS4 420 | 420 BHP | 445 BHP | 430 NM | 470 NM |
| Audi A4 S4 344 | 344 BHP | 364 BHP | 410 NM | 440 NM |
| Audi A4 B8 2008+ | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 120 | 120 BHP | 163 BHP | 290 NM | 365 NM |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 143 | 143 BHP | 180 BHP | 320 NM | 400 NM |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 170 | 170 BHP | 200 BHP | 350 NM | 420 NM |
| Audi A4 TDI 2.7 multitronic DPF 190 | 190 BHP | 228 BHP | 400 NM | 490 NM |
| Audi A4 TDI 3.0 quattro DPF 240 | 240 BHP | 280 BHP | 500 NM | 590 NM |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 | 120 BHP | 160 BHP | 230 NM | 290 NM |
| Audi A4 1.8 TFSI 160 | 160 BHP | 200 BHP | 250 NM | 315 NM |
| Audi A4 2.0 TFSI 180 | 180 BHP | 215 BHP | 320 NM | 380 NM |
| Audi A4 2.0 TFSI 211 Le Mans | 211 BHP | 245 BHP | 350 NM | 395 NM |
| Audi A4 3.2 FSI quattro 265 | 265 BHP | 283 BHP | 330 NM | 365 NM |
Dave Cooper, Rated: ![]()
A huge performance increase - Audi A4 1.9Tdi
I must say I was not really convinced that my Tdi needed a remap, or that there would be a noticeable difference, but after a run in Steve's tuned A3 Tdi I had to admit there was a huge difference in performance. The service from EcoPower Remaps was top notch, Phil arrived at 10.30 on Saturday morning as promised, the tune up was done within an hour and the result was no less than amazing. As soon as I got into 3rd gear I could tell the difference, my car pulls like I never believed possible, so effortless up the steep hills where I live, even with the works trailer hitched on ! Thanks again,Dave ps. I'm also getting an extra 6 miles per gallon :-)