Renault Clio ECU Remap - Custom Tuning
Description
Have your Renault Clio custom tuned remap installed by us at a convenient time and place for you.
Our Power optimised ECU remap can boost BHP and torque by up to 35% (turbo diesels) and still give a noticeable fuel saving.
Or go for the fuel efficient Eco remap and save up to 20% on your fuel costs while having a more modest increase in performance.
The Benefits of our Professional Remaps:
• Increased Horsepower
• Increased Torque
• Sharper Throttle Response
• Faster Acceleration
• Smoother Power Delivery
• Eliminated Flat Spots
• Improved Fuel Economy
• Safer Overtaking
Please check the performance data tab for available engine types.
The improvements are achieved by very careful matching of parameters such as fuel delivery rates, boost pressure (turbocharged cars), spark ignition timing (petrol cars), pump timing (diesel cars) along with adjustments to various maps that electronically control your torque, throttle response and top speed. This information in your ECU calibration file is carefully optimised and then programmed back into your cars ECU. The car is then fully tested before allowing you to enjoy the increased efficiencies and power output of your engine.
Please Note: The price quoted on our site is for a mobile remap via OBD port and includes travelling up to 50 miles from here in Doncaster. Tricore ECU remaps, chip soldering, ECU bench flashing and extra mileage can carried out and at extra cost.
Performance Data
Tuning data for a stage 1 remap, suitable for standard cars or cars with minor modifications such as induction kits & performance exhausts. Please
contact us for more details.
| Renault Clio 2 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Renault Clio DCI 1.5 101 | 101 BHP | 126 BHP | 200 NM | 250 NM |
| Renault Clio DCI 1.5 65 | 65 BHP | 85 BHP | 160 NM | 200 NM |
| Renault Clio DCI 1.5 82 | 82 BHP | 107 BHP | 185 NM | 225 NM |
| Renault Clio 1.4 16V 98 | 98 BHP | 108 BHP | 127 NM | 141 NM |
| Renault Clio 1.6 16V 107 | 107 BHP | 117 BHP | 148 NM | 160 NM |
| Renault Clio 2.0 16V 168 | 168 BHP | 183 BHP | 200 NM | 220 NM |
| Renault Clio 2.0 16V 172 | 172 BHP | 187 BHP | 200 NM | 220 NM |
| Renault Clio 2.0 16V RS 180 | 180 BHP | 195 BHP | 200 NM | 220 NM |
| Renault Clio DTI 1.9 80 | 80 BHP | 105 BHP | 180 NM | 240 NM |
| Renault Clio 3 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Renault Clio DCI 1.5 103 | 103 BHP | 123 BHP | 240 NM | 290 NM |
| Renault Clio DCI 1.5 106 | 106 BHP | 128 BHP | 240 NM | 280 NM |
| Renault Clio DCI 1.5 68 | 68 BHP | 88 BHP | 150 NM | 190 NM |
| Renault Clio DCI 1.5 86 | 86 BHP | 107 BHP | 200 NM | 240 NM |
| Renault Clio 1.4 16V 98 | 98 BHP | 108 BHP | 127 NM | 141 NM |
| Renault Clio 2.0 16V 197 | 197 BHP | 212 BHP | 215 NM | 230 NM |
Supported ECU's: Delphi, Marelli, Sagem, Siemens