| Renault Laguna -2007 | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Renault Laguna 1.9 DCI 110 | 110 BHP | 140 BHP | 260 NM | 320 NM |
| Renault Laguna 1.9 DCI 120 | 120 BHP | 150 BHP | 270 NM | 325 NM |
| Renault Laguna 1.9 DCI 130 | 130 BHP | 160 BHP | 300 NM | 360 NM |
| Renault Laguna 2.0 DCI 150 | 150 BHP | 180 BHP | 340 NM | 400 NM |
| Renault Laguna 2.0 DCI 173 | 173 BHP | 203 BHP | 360 NM | 420 NM |
| Renault Laguna 2.2 DCI 139 | 139 BHP | 170 BHP | 320 NM | 380 NM |
| Renault Laguna II 1.8 120 | 120 BHP | 130 BHP | 170 NM | 182 NM |
| Renault Laguna II 1.9 DCI 101 | 101 BHP | 132 BHP | 200 NM | 250 NM |
| Renault Laguna II 1.9 DCI 107 | 107 BHP | 138 BHP | 250 NM | 305 NM |
| Renault Laguna II 1.9 DTI 98 | 98 BHP | 121 BHP | 200 NM | 245 NM |
| Renault Laguna II 2.0 16V 135 | 135 BHP | 145 BHP | 191 NM | 206 NM |
| Renault Laguna II 2.0 RTI 163 | 163 BHP | 193 BHP | 270 NM | 320 NM |
| Renault Laguna II 2.2 DCI 114 | 114 BHP | 138 BHP | 290 NM | 350 NM |
| Renault Laguna II 2.2 DCI 130 | 130 BHP | 162 BHP | 290 NM | 350 NM |
| Renault Laguna II 2.2 DCI 150 | 150 BHP | 180 BHP | 320 NM | 380 NM |
| Renault Laguna 2007+ | Original BHP | EcoPower Tuned BHP | Original Torque | EcoPower Tuned Torque |
| Renault Laguna 2.0 DCI 130 | 130 BHP | 160 BHP | 320 NM | 380 NM |
| Renault Laguna 1.5 DCI 110 | 110 BHP | 135 BHP | 240 NM | 280 NM |
| Renault Laguna 2.0 DCI 150 | 150 BHP | 180 BHP | 340 NM | 400 NM |
| Renault Laguna 2.0 DCI 173 | 173 BHP | 198 BHP | 380 NM | 440 NM |
| Renault Laguna 2.0 DCI 178 | 178 BHP | 203 BHP | 400 NM | 450 NM |
| Renault Laguna 2.0 T 170 | 170 BHP | 210 BHP | 270 NM | 320 NM |
| Renault Laguna 2.0T 204 | 204 BHP | 245 BHP | 300 NM | 350 NM |
Kris Roebuck, Rated: ![]()
Pulls like a steam train - Laguna DCi 120
I did notice a difference. It feels overall slightly quicker but in the lower gears such as 1st 2nd and 3rd its just immense. pulls like a steam train mate. i love it thanks again bud